﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автоцентр &#187; Автобазар</title>
	<atom:link href="https://autocenter.uz/category/read/automobile-autocenter-uzauto-sergeli_bazar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autocenter.uz</link>
	<description>Автомобильный центр Узбекистана</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 09:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Автобазар Сергели 26 октября</title>
		<link>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-2-oktyabrya/</link>
		<comments>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-2-oktyabrya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 11:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[Captiva]]></category>
		<category><![CDATA[cobalt]]></category>
		<category><![CDATA[автобазар Сергели]]></category>
		<category><![CDATA[цены на авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocenter.uz/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[Обзор цен автомобилей на рынке Сергели. Предлагаем вашему вниманию цены на автомобили Cobalt, Captiva, Epica и немного иномарок. Материал подготовлен при поддержке моторных масел GAZPROMNEFT. 1. Chevrolet Cobalt 2 позиция Выпуск &#8211; 2014 год Пробег &#8211; 220 км Цена &#8211; &#8230; <a href="https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-2-oktyabrya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-2-oktyabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автобазар Сергели 28 сентября</title>
		<link>https://autocenter.uz/avtorynok-sergeli-28sentyabra/</link>
		<comments>https://autocenter.uz/avtorynok-sergeli-28sentyabra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[Daewoo Nexia]]></category>
		<category><![CDATA[Lacetti]]></category>
		<category><![CDATA[Matiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spark]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[авторынок]]></category>
		<category><![CDATA[Сергели]]></category>
		<category><![CDATA[Ташкент]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autocenter.uz/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Мы возобновляем обзор цен автомобилей на рынке Сергели. Предлагаем вашему вниманию список отечественных автомобилей. Материал подготовлен при поддержке моторных масел GAZPROMNEFT. 1. Daewoo Matiz MX Выпуск &#8211; 2009 год Пробег &#8211; 138 000 км Цена &#8211; 8500 у.е. 2. Chevrolet &#8230; <a href="https://autocenter.uz/avtorynok-sergeli-28sentyabra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autocenter.uz/avtorynok-sergeli-28sentyabra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор авторынка Сергели за 24 ноября</title>
		<link>https://autocenter.uz/obzor-avtorynka-sergeli-za-24-noyabrya/</link>
		<comments>https://autocenter.uz/obzor-avtorynka-sergeli-za-24-noyabrya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 11:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[авторынок]]></category>
		<category><![CDATA[Базар]]></category>
		<category><![CDATA[Сергели]]></category>
		<category><![CDATA[Ташкент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocenter.uz/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[1.Chevrolet Nexia Выпуск &#8211; 2012 год Пробег &#8211; 45 000 км Цена &#8211; 14 800 у.е. 2.Chevrolet Nexia Выпуск &#8211; 2012 год Пробег &#8211; 29 000 км Цена &#8211; 15 000 у.е. 3.Chevrolet Nexia Выпуск &#8211; 2012 год Пробег &#8211; &#8230; <a href="https://autocenter.uz/obzor-avtorynka-sergeli-za-24-noyabrya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autocenter.uz/obzor-avtorynka-sergeli-za-24-noyabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор авторынка Сергели за 27 октября</title>
		<link>https://autocenter.uz/obzor-avtorynka-sergeli-za-27-oktyabrya-2/</link>
		<comments>https://autocenter.uz/obzor-avtorynka-sergeli-za-27-oktyabrya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 12:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[Сергелт]]></category>
		<category><![CDATA[Ташкент]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocenter.uz/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[Свежие иномарки, внедорожники и немного нашего автопрома. 1.Daewoo Nexia Выпуск &#8211; 2005 год Пробег &#8211; 120 000 км Цена &#8211; 10 000 у.е. 2.Daewoo Nexia Выпуск &#8211; 2007 год Пробег &#8211; 45 000 км Цена &#8211; 10 800 у.е. 3.Daewoo &#8230; <a href="https://autocenter.uz/obzor-avtorynka-sergeli-za-27-oktyabrya-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autocenter.uz/obzor-avtorynka-sergeli-za-27-oktyabrya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор авторынка Сергели за 20 октября</title>
		<link>https://autocenter.uz/obzor-avtorynka-sergeli-za-20-oktyabrya/</link>
		<comments>https://autocenter.uz/obzor-avtorynka-sergeli-za-20-oktyabrya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 13:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[Базар]]></category>
		<category><![CDATA[Сергели]]></category>
		<category><![CDATA[Ташкент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocenter.uz/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[1.Daewoo Nexia Выпуск &#8211; 1999 год, кузов 2008 год Пробег &#8211; 87 000 км Цена &#8211; 14 000 у.е. 2.Mazda 6 Выпуск &#8211; 2006 год Пробег &#8211; 130 000 км Цена &#8211; 20 000 у.е. 3.Hyundai Coupe Выпуск &#8211; 2007 &#8230; <a href="https://autocenter.uz/obzor-avtorynka-sergeli-za-20-oktyabrya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autocenter.uz/obzor-avtorynka-sergeli-za-20-oktyabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автобазар Сергели за 13 октября</title>
		<link>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-za-13-oktyabrya/</link>
		<comments>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-za-13-oktyabrya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 08:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[авторынок]]></category>
		<category><![CDATA[Сергели]]></category>
		<category><![CDATA[Ташкент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocenter.uz/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Классические автомобили в нашем обзоре вчерашнего базара Сергели. 1.Daewoo Tico Выпуск &#8211; 1998 год Пробег &#8211; 347 000 км Цена &#8211; 6 200 у.е. 2.Daewoo Tico Выпуск &#8211; 2002 год Пробег &#8211; 380 000 км Цена &#8211; 7 000 у.е. &#8230; <a href="https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-za-13-oktyabrya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-za-13-oktyabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автобазар Сергели за 6 октября</title>
		<link>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-za-6-oktyabrya/</link>
		<comments>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-za-6-oktyabrya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[Ташкент]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocenter.uz/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[Различный разнобой в нашем обзоре за выходные. 1.Daewoo Lanos Выпуск &#8211; 1998 год Пробег &#8211; неизвестно Цена &#8211; 8 000 у.е. 2.Volkswagen Golf Выпуск &#8211; 2000 год Пробег &#8211; 165 000 км Цена &#8211; 17 500 у.е. 3.Volkswagen Passat Выпуск &#8230; <a href="https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-za-6-oktyabrya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-za-6-oktyabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автобазар “Сергели” от 15 сентября 2013</title>
		<link>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-ot-15-sentyabrya-2013/</link>
		<comments>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-ot-15-sentyabrya-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 09:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[Срегели]]></category>
		<category><![CDATA[Ташкент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocenter.uz/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Отечественные автомобили с базара Сергели. 1.Chevrolet Matiz Выпуск &#8211; 2010 год Пробег &#8211; 32 000 км Цена &#8211; 8 500 у.е. 2.Chevrolet Matiz Выпуск &#8211; 2011 год Пробег &#8211; 6 000 км Цена &#8211; 9 100 у.е. 3.Daewoo Matiz Выпуск &#8230; <a href="https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-ot-15-sentyabrya-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-ot-15-sentyabrya-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автобазар “Сергели” от 8 сентября 2013</title>
		<link>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-ot-8-sentyabrya-2013/</link>
		<comments>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-ot-8-sentyabrya-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 13:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[автобазар]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Сергели]]></category>
		<category><![CDATA[Ташкент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocenter.uz/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[Иномарочный разнобой и различный трэш в нашем обзоре вчерашнего базара. 1.Москвич 400 Ультра Тюнинг Выпуск &#8211; 1950 год Пробег &#8211; неизвестно км Цена &#8211; 4 500 у.е. 2.ВАЗ 21099 Выпуск &#8211; 1995 год Пробег &#8211; 230 000 км Цена &#8211; &#8230; <a href="https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-ot-8-sentyabrya-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autocenter.uz/avtobazar-sergeli-ot-8-sentyabrya-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
